2026年9月18日 周五 · 收盘
| 日期 | 当日盈亏 | 日收益率 | 净值 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | +¥19,352 | +3.23% | 2.0511 |
| 09-17 | -¥15,038 | -2.51% | 2.0189 |
| 09-16 | -¥27,499 | -4.58% | 2.0439 |
| 09-15 | -¥27,880 | -4.65% | 2.0898 |
| 09-14 | +¥57,518 | +9.59% | 2.1362 |
| 09-11 | +¥19,913 | +3.32% | 2.0404 |
| 09-10 | +¥28,205 | +4.70% | 2.0072 |
| 09-09 | +¥32,453 | +5.41% | 1.9602 |
| 09-08 | -¥45,747 | -7.62% | 1.9061 |
| 09-07 | +¥57,909 | +9.65% | 1.9823 |
| 09-04 | -¥51,107 | -8.52% | 1.8858 |
| 09-03 | +¥67,424 | +11.24% | 1.9710 |
| 09-02 | +¥89,449 | +14.91% | 1.8586 |
| 09-01 | -¥37,636 | -6.27% | 1.7095 |
| 08-31 | +¥130,374 | +21.73% | 1.7723 |
| 08-28 | -¥70,647 | -11.77% | 1.5550 |
| 08-27 | -¥39,757 | -6.63% | 1.6727 |
| 08-26 | -¥4,039 | -0.67% | 1.7390 |
| 08-25 | +¥36,125 | +6.02% | 1.7457 |
| 08-24 | +¥28,252 | +4.71% | 1.6855 |
| 08-21 | -¥3,339 | -0.56% | 1.6384 |
| 08-20 | +¥11,433 | +1.91% | 1.6440 |
| 08-19 | +¥35,233 | +5.87% | 1.6249 |
| 08-18 | -¥30,389 | -5.06% | 1.5662 |
| 08-17 | -¥71,441 | -11.91% | 1.6169 |
| 08-14 | -¥41,141 | -6.86% | 1.7359 |
| 08-13 | -¥21,602 | -3.60% | 1.8045 |
| 08-12 | +¥2,459 | +0.41% | 1.8405 |
| 08-11 | -¥87,141 | -14.52% | 1.8364 |
| 08-10 | -¥23,601 | -3.93% | 1.9816 |
| 08-07 | -¥164,389 | -27.40% | 2.0210 |
| 08-06 | +¥33,319 | +5.55% | 2.2949 |
| 08-05 | +¥45,800 | +7.63% | 2.2394 |
| 08-04 | +¥276 | +0.05% | 2.1631 |
| 08-03 | +¥82,257 | +13.71% | 2.1626 |
| 07-31 | +¥53,329 | +8.89% | 2.0255 |
| 07-30 | -¥52,643 | -8.77% | 1.9366 |
| 07-29 | -¥10,723 | -1.79% | 2.0244 |
| 07-28 | +¥24,380 | +4.06% | 2.0423 |
| 07-27 | +¥128,642 | +21.44% | 2.0016 |
| 07-24 | +¥16,047 | +2.67% | 1.7872 |
| 07-23 | -¥51,138 | -8.52% | 1.7605 |
| 07-22 | -¥24,262 | -4.04% | 1.8457 |
| 07-21 | +¥75,921 | +12.65% | 1.8861 |
| 07-20 | -¥90,355 | -15.06% | 1.7596 |
| 07-17 | -¥11,136 | -1.86% | 1.9102 |
| 07-16 | +¥32,999 | +5.50% | 1.9288 |
| 07-15 | +¥9,636 | +1.61% | 1.8738 |
| 07-14 | -¥115,796 | -19.30% | 1.8577 |
| 07-13 | +¥135,934 | +22.66% | 2.0507 |
| 07-10 | -¥62,873 | -10.48% | 1.8241 |
| 07-09 | +¥44,633 | +7.44% | 1.9289 |
| 07-08 | +¥20,404 | +3.40% | 1.8545 |
| 07-07 | +¥29,990 | +5.00% | 1.8205 |
| 07-06 | -¥61,531 | -10.26% | 1.7705 |
| 07-02 | +¥16,141 | +2.69% | 1.8731 |
| 06-30 | -¥74,309 | -12.38% | 1.8462 |
| 06-26 | +¥57,129 | +9.52% | 1.9700 |
| 06-22 | +¥82,712 | +13.79% | 1.8748 |
| 06-17 | +¥111,500 | +18.58% | 1.7370 |
| 06-15 | +¥126,706 | +21.12% | 1.5511 |
| 06-12 | +¥45,015 | +7.50% | 1.3400 |
| 06-09 | -¥16,441 | -2.74% | 1.2649 |
| 06-05 | -¥11,270 | -1.88% | 1.2923 |
| 06-03 | -¥9,997 | -1.67% | 1.3111 |
| 05-29 | -¥3,068 | -0.51% | 1.3278 |
| 05-28 | +¥8,231 | +1.37% | 1.3329 |
| 05-26 | +¥191,510 | +31.92% | 1.3192 |
| 05-13 | +¥0 | +0.00% | 1.0000 |
历史盈亏 = 当前权益 − 出金后当前本金收益率 = 历史盈亏 ÷ 原始本金 × 100%当日盈亏 = 当日权益 − 昨日权益 − 净入金累计净值 = (合并权益 + 合并累计出金) ÷ 初始本金(含已取利润)账户内净值 = 合并权益 ÷ 初始本金(仅账户资产)